村级资产管理系统及运维单一来源成交公告
点击量:发布时间:2018-11-01 15:26
采购项目名称 | 四川省甘孜藏族自治州州本级财政局甘孜藏族自治州村级资产管理系统及运维 |
采购项目编号 | 5133202018000190 |
采购方式 | 单一来源采购 |
行政区划 | 四川省甘孜藏族自治州州本级 |
公告发布时间 | 2018-11-01 17:09 |
代理机构 | 四川蜀华鼎信招标代理有限公司 |
代理机构联系电话 | 028-61641704 |
代理机构地址 | 成都市青羊区鼓楼南街117号B幢17层D号 |
代理机构联系人 | 范勇 |
采购人 | 甘孜藏族自治州州本级财政局 |
采购人地址 | 甘孜藏族自治州康定市光明路 9 号 |
采购人联系电话 | 0836-2834521 |
采购人联系人 | 翁老师 |
项目联系人 | 范先生 |
项目联系电话 | 028-61641704 |
行业划分: | I654 |
成交日期 | 2018-10-30 16:00 |
本项目采购公告日期 | 2018-10-19 08:14 |
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人名单 | 王正宁、何源、游君臣、冯林、翁秋 |
评审时间 | 2018-10-30 10:30 |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见本项目单一来源采购文件。 |
总成交额(单位:元) | 9759740 |
成交详细内容 | 标的名称:甘孜藏族自治州村级资产管理系统及运维;规格型号:详见采购文件;数量:1;单价:9759740元;服务要求:详见采购文件. |
成交供应商信息 | 供应商名称:北京久其软件股份有限公司;供应商地址:北京市海淀区文慧园甲12号楼1层,庞博,18782936788;中标金额:9759740. |
代理机构收费标准 | 采购代理服务费以成交金额为基数,参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的标准下浮20%进行收取。 |
代理机构收费金额 | 采购代理服务费以成交金额为基数,参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的标准下浮20%进行收取。 |
采购文件 | 附件 |
评审情况 | 附件 |
链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_cjgg/40288687657ff7550166c45431286d81.html |
PPP项目标识 | 否 |
下一篇:执法服装及装备采购项目结果公告