财政预算综合管理系统技术开发服务
点击量:发布时间:2017-11-21 11:38
采购项目名称 | 四川省成都市金堂县财政局金堂县财政局财政预算综合管理系统技术开发服务采购项目 | ||
采购项目编号 | 5101212017111437 | ||
采购方式 | 单一来源采购 | ||
行政区划 | 四川省成都市金堂县 | ||
代理机构 | 四川蜀华鼎信招标代理有限公司 | ||
代理机构联系电话 | 028-61641704 | ||
代理机构地址 | 成都市青羊区鼓楼南街117号B幢17层D号 | ||
代理机构联系人 | 范勇 | ||
采 购 人 | 金堂县财政局 | ||
采购人地址 | 金堂县财政局 | ||
采购人联系电话 | 028-84986790 | ||
采购人联系人 | 金堂县财政局 | ||
项目联系人 | 范先生 | ||
项目联系电话 | 028-61641704 | ||
行业划分: | I651 | ||
公告发布时间 | 2017-11-21 09:30 | ||
成交日期 | 2017-11-06 14:30 | ||
本项目采购公告日期 | 2017-10-23 16:30 | ||
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人名单 | 金超成,杨山金,黄欢(采购人代表) | ||
评审时间 | 2017-11-06 14:50 | ||
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见采购文件 | ||
招标文件编号 | |||
总成交额(单位:元) | 200000 | ||
成交详细内容 | 标的名称:财政预算综合管理系统技术开发服务;规格型号:详见采购文件;数量:1;单价:200000元;服务要求:详见采购文件. | ||
成交供应商信息 | 供应商名称:四川蜀信科诚科技有限公司;供应商地址:成都市武侯区一环路南二段1号1栋5层2号;供应商联系方式:唐丽;中标金额:200000. | ||
附件 | 附件 | ||
评审情况 | 附件 | ||
其他补充事宜 | |||
PPP项目标识 |
否 http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_cjgg/402886875fa02c79015fdc51dc2e6d1f.html |
上一篇:部门决算网络化管理信息系统采购