审计服务采购项目(第二次)
点击量:发布时间:2019-01-30 19:28
采购项目名称 | 四川省成都市金堂县财政局审计服务采购项目(第二次) | ||
采购项目编号 | 5101212017111546 | ||
采购方式 | 竞争性磋商 | ||
行政区划 | 四川省成都市金堂县 | ||
代理机构 | 四川蜀华鼎信招标代理有限公司 | ||
代理机构联系电话 | 028-61641704 | ||
代理机构地址 | 成都市青羊区鼓楼南街117号B幢17层D号 | ||
代理机构联系人 | 范勇 | ||
采 购 人 | 金堂县财政局 | ||
采购人地址 | 金堂县财政局 | ||
采购人联系电话 | 18202880102 | ||
采购人联系人 | 梅先生 | ||
项目联系人 | 范先生 | ||
项目联系电话 | 028-61641704 | ||
行业划分: | L7231 | ||
公告发布时间 | 2017-12-25 11:30 | ||
成交日期 | 2017-12-22 20:40 | ||
本项目采购公告日期 | 2017-12-12 15:30 | ||
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人名单 | 刘丽、张继英、梅凯 | ||
评审时间 | 2017-12-22 14:50 | ||
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 采购审计服务,简要技术要求及合同履行日期等详见《竞争性磋商文件》 | ||
招标文件编号 | |||
总成交额(单位:元) | 123000 | ||
成交详细内容 | 标的名称:审计服务;规格型号:详见竞争性磋商文件;数量:1;单价:123000元;服务要求:详见竞争性磋商文件. | ||
成交供应商信息 | 供应商名称:四川蜀威会计师事务所有限公司;供应商地址:成都市青羊区金盾路52号;供应商联系方式:苏敏;中标金额:123000. | ||
附件 | 附件 | ||
评审情况 | 附件 | ||
其他补充事宜 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_cjgg/40288687608ba9bf01608bc5d9a30068.html | ||
PPP项目标识 | 否 |
上一篇:警用装备一批采购项目结果公告
下一篇:审计服务采购项目(第二次)